Harga Lengkap & selalu UPDATE klik disni
KartuAS |
Kode | Nama | Harga Jual |
A5 | KartuAS | 5.725 |
A10 | KartuAS | 10.725 |
A20 | KartuAS | 20.650 |
A25 | KartuAS | 25.550 |
A50 | KartuAS | 49.950 |
A100 | KartuAS | 98.250 |
simPATI |
Kode | Nama | Harga Jual |
S5 | simPATI | 5.725 |
S10 | simPATI | 10.725 |
S20 | simPATI | 20.650 |
S25 | simPATI | 25.550 |
S50 | simPATI | 49.950 |
S100 | simPATI | 98.250 |
Axis |
Kode | Nama | Harga Jual |
AX1 | Axis | 1.200 |
AX5 | Axis | 5.150 |
AX10 | Axis | 10.200 |
AX20 | Axis | 20.250 |
AX25 | Axis | 25.350 |
AX50 | Axis | 50.550 |
AX100 | Axis | 101.050 |
IM3 |
Kode | Nama | Harga Jual |
I2 | IM3 | 2.300 |
I5 | IM3 | 5.400 |
I10 | IM3 | 10.400 |
I25 | IM3 | 25.025 |
I50 | IM3 | 49.550 |
I100 | IM3 | 98.550 |
IM3 GPRS |
Kode | Nama | Harga Jual |
IG5 | IM3 GPRS | 5.350 |
IG10 | IM3 GPRS | 10.400 |
IG25 | IM3 GPRS | 25.025 |
IM3 SMS |
Kode | Nama | Harga Jual |
IS5 | IM3 SMS | 5.350 |
IS10 | IM3 SMS | 10.300 |
IS25 | IM3 SMS | 25.025 |
Mentari |
Kode | Nama | Harga Jual |
M2 | Mentari | 2.300 |
M5 | Mentari | 5.400 |
M10 | Mentari | 10.400 |
M25 | Mentari | 25.025 |
M50 | Mentari | 49.550 |
M100 | Mentari | 98.550 |
Mentari GPRS |
Kode | Nama | Harga Jual |
MG5 | Mentari GPRS | 5.300 |
MG10 | Mentari GPRS | 10.300 |
MG25 | Mentari GPRS | 25.025 |
Mentari SMS |
Kode | Nama | Harga Jual |
MS5 | Mentari SMS | 5.350 |
MS10 | Mentari SMS | 10.350 |
MS25 | Mentari SMS | 25.025 |
IM2 |
Kode | Nama | Harga Jual |
IB5 | IM2 BROOM | 5.350 |
IB10 | IM2 BROOM | 10.350 |
IB25 | IM2 BROOM | 25.025 |
IB50 | IM2 BROOM | 49.550 |
IB100 | IM2 BROOM | 98.550 |
Mentari |
Kode | Nama | Harga Jual |
M2 | Mentari | 2.250 |
M5 | Mentari | 5.300 |
M10 | Mentari | 10.300 |
M25 | Mentari | 25.025 |
M50 | Mentari | 49.550 |
M100 | Mentari | 98.550 |
Mentari GPRS |
Kode | Nama | Harga Jual |
MG5 | Mentari GPRS | 5.300 |
MG10 | Mentari GPRS | 10.300 |
MG25 | Mentari GPRS | 25.025 |
Mentari SMS |
Kode | Nama | Harga Jual |
MS5 | Mentari SMS | 5.300 |
MS10 | Mentari SMS | 10.300 |
MS25 | Mentari SMS | 25.025 |
StarOne |
Kode | Nama | Harga Jual |
O5 | StarOne | 5.200 |
O10 | StarOne | 10.225 |
O25 | StarOne | 24.900 |
O50 | StarOne | 49.350 |
O100 | StarOne | 98.550 |
XL |
Kode | Nama | Harga Jual |
X1 | XL | 1.250 |
XP1 | XL | 1.250 |
XJ5 | XL Jakarta | 5.450 |
XP5 | XL | 5.550 |
X5 | XL | 5.550 |
XE10 | XL Extra | kosong |
XJ10 | XL Jakarta | 10.350 |
XP10 | XL | 10.550 |
X10 | XL | 10.550 |
XJ25 | XL Jakarta | 25.000 |
XP25 | XL | 25.500 |
X25 | XL | 25.500 |
XE50 | XL Extra | kosong |
X50 | XL | 50.500 |
XP50 | XL | 50.500 |
XE100 | XL Extra | kosong |
X100 | XL | 100.450 |
XP100 | XL | 100.450 |
Three |
Kode | Nama | Harga Jual |
T1 | Three | 1.115 |
T3 | Three | 3.100 |
T5 | Three | 5.025 |
T10 | Three | 9.975 |
T20 | Three | 19.850 |
T30 | Three | 29.650 |
T50 | Three | 49.550 |
T100 | Three | 98.550 |
Three Data |
Kode | Nama | Harga Jual |
TD35 | Three Data 500 MB | 33.800 |
TD50 | Three Data 1GB | 48.000 |
TD70 | Three Data 2GB | 71.600 |
Flexi |
Kode | Nama | Harga Jual |
F5 | Flexi | 5.050 |
F10 | Flexi | 9.925 |
F20 | Flexi | 19.750 |
F50 | Flexi | 49.150 |
F100 | Flexi | 98.150 |
Fren |
Kode | Nama | Harga Jual |
FR10 | Fren | 9.925 |
FR25 | Fren | 24.625 |
FR50 | Fren | 49.250 |
FR100 | Fren | 98.450 |
esia |
Kode | Nama | Harga Jual |
ES1 | esia | 1.200 |
ES5 | esia | 5.250 |
ES10 | esia | 10.200 |
ES11 | esia | kosong |
ES15 | esia | kosong |
ES20 | esia | 20.100 |
ES25 | esia | 25.050 |
ES50 | esia | 49.900 |
ES100 | esia | 99.550 |
Hepi |
Kode | Nama | Harga Jual |
H10 | Hepi | 10.025 |
H25 | Hepi | 24.825 |
H50 | Hepi | 49.150 |
H100 | Hepi | 96.260 |
Smart |
Kode | Nama | Harga Jual |
SM5 | Smart | 5.075 |
SM10 | Smart | 10.000 |
SM20 | Smart | 19.900 |
SM50 | Smart | 49.550 |
SM100 | Smart | 98.950 |
Token PLN |
Kode | Nama | Harga Jual |
L20 | Token PLN | 19.550 |
L25 | Token PLN | 24.800 |
L30 | Token PLN | 29.800 |
L50 | Token PLN | 49.800 |
L75 | Token PLN | 74.800 |
L100 | Token PLN | 99.800 |
L150 | Token PLN | 150.250 |
L200 | Token PLN | 200.350 |
L250 | Token PLN | 250.550 |
Voc Game |
Kode | Nama | Harga Jual |
GC10 | Gold Cabal Online | 9.550 |
GG10 | GCash Gemscool | 9.550 |
GM10 | Megaxus MI Cash | 9.550 |
GO10 | Onelife Point | 9.550 |
GP10 | Playpoint Playon | 9.550 |
GR10 | Rose Online | 9.550 |
GW10 | Wavegame Coin | 9.550 |
GL10 | Koin Lyto | 9.950 |
GZ20 | Zynga Gamecard | 18.550 |
GW20 | Wavegame Coin | 19.050 |
GM20 | Megaxus MI Cash | 19.050 |
GG20 | GCash Gemscool | 19.050 |
GV20 | Vcoin VTC Online | 19.050 |
GL20 | Koin Lyto | 19.850 |
GO25 | Onelife Point | 23.800 |
GP30 | Playpoint Playon | 28.550 |
GV30 | Vcoin VTC Online | 28.550 |
GR30 | Rose Online | 28.550 |
GG30 | GCash Gemscool | 28.550 |
GC30 | Gold Cabal Online | 28.550 |
GL35 | Koin Lyto | 34.700 |
GZ50 | Zynga Gamecard | 44.050 |
GW50 | Wavegame Coin | 47.550 |
GM50 | Megaxus MI Cash | 47.550 |
GC50 | Gold Cabal Online | 47.550 |
GG50 | GCash Gemscool | 47.550 |
GR50 | Rose Online | 47.550 |
GV50 | Vcoin VTC Online | 47.550 |
GP50 | Playpoint Playon | 47.550 |
GO50 | Onelife Point | 47.550 |
GL65 | Koin Lyto | 64.400 |
GZ100 | Zynga Gamecard | 87.550 |
GM100 | Megaxus MI Cash | 95.050 |
GG100 | GCash Gemscool | 95.050 |
GC100 | Gold Cabal Online | 95.050 |
GO100 | Onelife Point | 95.050 |
GP100 | Playpoint Playon | 95.050 |
GW100 | Wavegame Coin | 95.050 |
GV100 | Vcoin VTC Online | 95.050 |
GR100 | Rose Online | 95.050 |
Zinga Voucher Terdiri dari
- Farmville
- Mafia Wars
- Zynga Poker
- Cityville
- Dll
KODE ALTERNATIF: Apabila stok habis Anda bisa mempergunakan kode alternatif yaitu - Simpati: SP
- As: AP
- Xl: XP
Akan ada pemberitahuan apabila stok habis dan silakan mempergunakan kode alternatif. Namun harganya berbeda, silakan cek dahulu harga misalnya: h.SP.pin kirim ke smscenter. Harga dapat berubah sewaktu-waktu silakan dicek melalui sms/ym untuk harga terkini. Atau dapat dicek dengan webreportmelalui pc/ponsel anda di rekap transaksi (webreport) . Contoh Transaksi: Isi Mentari 25 ribu ke 0815790000 - Format: Kode.NoTujuan.Pin
- Contoh: M25.0815790000.1234
Kemudian kirim ke salah satu SMS Center (jika sms gagal/pending, silakan kirim ke sms center lain) Format transaksi selengkapnya ada di Cara Transaksi. Apabila tertarik dan belum daftar silakan menuju bagian Pendaftaran Download Brosur Harga Kosong Dari ziddu klik DOWNLOAD Download Brosur Harga Kosong Dari 4shared klik DOWNLOAD
0 komentar:
Posting Komentar